As principais estatísticas e números da pré-temporada 2023 da F1
Em 2023, a F1 realizou a sua menor pré-temporada coletiva, com apenas três dias de testes para todas as equipes, realizados no circuito do Bahrein. A pista é a mesma que vai sediar a abertura do Mundial, no próximo final de semana (05/03).
A nova temporada é a segunda do novo regulamento, o que significa que boa parte das equipes partiu para ajustes no que encontraram de errado em seus modelos de 2022 e fazer evoluções.
Alguns times mudaram um pouco mais seus carros, outros menos, isso sem contar as alterações que nem são tão perceptíveis nas imagens realizadas durante os poucos testes. Além disso, já se sabe que muitos concorrentes, utilizando as ferramentas de simulação nas fábricas, já planejam atualizações para as primeiras etapas do campeonato da F1.
De qualquer forma, esse primeiro contato com a pista de forma coletiva na pré-temporada é também a chance de ver os novos carros da F1 trabalhando. É sempre bom lembrar que os testes de pré-temporada são sempre bem complicados de interpretar.
É quase que uma tradição se alertar ao fãs e seguidores que tabelas de tempos não significam muito, que não se sabe a configuração aerodinâmica, peso pela quantidade de combustível, limitações de giro de motor entre outros parâmetros importantes de cada equipe. O Projeto Motor até já publicou um vídeo com dicas sobre o que se deve realmente ficar de olho durante os testes.
E se não podemos tiver muitas conclusões até os carros partirem para a primeira corrida de verdade, pelo menos, podemos olhar algumas estatísticas, que apontam principalmente para a quilometragem (o que não significa apenas confiabilidade, mas também tempo que os carros ficaram na pista sem a necessidade de ajustes nos boxes) e constância de evolução dos tempos.
Separamos alguns destes números aqui.
Tabela de tempos da pré-temporada
Na tabela a seguir, vemos os tempos de cada piloto a cada dia. A classificação foi montada pelos melhores tempos do somatório dos três dias dos testes da F1. Em negrito está o melhor tempo de cada. Em parêntese, o número de volta.
| DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | |||
| 1º. | Sergio PÉREZ | Red Bull RB19/Honda RBPT | 1min33s751 (76 voltas) | 1min30s305 (133) | |
| 2º. | Lewis HAMILTON | Mercedes W14 | 1min33s508 (83) | 1min33s954 (72) | 1min30s664 (65) |
| 3º. | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo C43/Ferrari | 1min34s558 (71) | 1min30s827 (131) | |
| 4º | Charles LECLERC | Ferrari SF-23 | 1min33s267 (64) | 1min32s725 (68) | 1min31s024 (67) |
| 5º | Carlos SAINZ | Ferrari SF-23 | 1min33s253 (72) | 1min32s486 (70) | 1min31s036 (76) |
| 6º. | Yuki TSUNODA | AlphaTauri AT04/Honda RBPT | 1min34s671 (46) | 1min35s708 (85) | 1min31s261 (79) |
| 7º. | Kevin MAGNUSSEN | Haas VF-23/Ferrari | 1min35s087 (57) | 1min33s442 (67) | 1min31s381 (95) |
| 8º. | George RUSSELL | Mercedes W14 | 1min34s174 (69) | 1min33s654 (26) | 1min31s442 (83) |
| 9º. | Fernando ALONSO | Aston Martin AMR23/Mercedes | 1min32s866 (60) | 1min32s205 (130) | 1min31s450 (80) |
| 10º. | Zhou GUANYU | Alfa Romeo C43/Ferrari | 1min33s723 (67) | 1min31s610 (133) | |
| 11º. | Max VERSTAPPEN | Red Bull RB19/Honda RBPT | 1min32s837 (157) | 1min31s650 (47) | |
| 12º. | Felipe DRUGOVICH | Aston Martin AMR23/Mercedes | 1min34s564 (40) | 1min32s075 (77) | |
| 13º. | Lando NORRIS | McLaren MCL60/Mercedes | 1min33s462 (40) | 1min35s522 (65) | 1min32s160 (37) |
| 14º. | Nyck DE VRIES | AlphaTauri AT04/Honda RBPT | 1min34s559 (85) | 1min32s222 (74) | 1min38s244 (87) |
| 15º. | Nico HULKENBERG | Haas VF-23/Ferrari | 1min34s424 (51) | 1min32s466 (68) | 1min33s329 (77) |
| 16º. | Logan SARGEANT | Williams FW45/Mercedes | 1min34s324 (75) | 1min32s549 (154) | |
| 17º. | Pierre GASLY | Alpine A523/Renault | 1min34s822 (60) | 1min33s186 (59) | 1min32s762 (56) |
| 18º. | Alex ALBON | Williams FW45/Mercedes | 1min33s671 (74) | 1min32s793 (136) | |
| 19º. | Oscar PIASTRI | McLaren MCL60/Mercedes | 1min34s888 (52) | 1min33s175 (74) | 1min33s655 (44) |
| 20º. | Esteban OCON | Alpine A523/Renault | 1min34s871 (53) | 1min33s490 (49) | 1min33s257 (76) |
Quilometragem na pré-temporada
Nesta tabela, confora a quilometragem acumulada por cada equipe nos três dias de testes da F1 eno Bahrein:
| Equipe | Voltas | Km | |
| 1º. | AlphaTauri | 456 | 2.467 |
| 2º. | Williams | 439 | 2.375 |
| 3º. | Ferrari | 417 | 2.256 |
| 4º | Haas | 415 | 2.245 |
| 5º | Red Bull | 413 | 2.235 |
| 6º. | Alfa Romeo | 402 | 2.175 |
| 7º. | Mercedes | 398 | 2.153 |
| 8º. | Aston Martin | 387 | 2.094 |
| 9º. | Alpine | 353 | 1.910 |
| 10º. | McLaren | 312 | 1.688 |
Visual da F1 em 2023
Confira imagens dos carros das 10 equipes de 2023:






Comentários